Meeting Agendas/Minutes and Webinars |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month | General Meeting | Committees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Committee on Systems Improvement | Health Committee | LA Regional Policy Committee | LGBTQI+ Issues Committee | Interfaith Committee on IPV | Shelter Directors Committee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPT | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULY | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNE | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAY | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRIL | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAR | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEB | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | - | - |
Month | General Meeting | Committees | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Committee on Systems Improvement | Health Committee | LA Regional Policy Committee | LGBTQI+ Issues Committee | Interfaith Committee on IPV | Shelter Directors Committee | |||
Nov | - | CANCELLED | ||||||
Oct | CANCELLED | - | CANCELLED | - | - | CANCELLED | - | |
Sept | - | Agenda | CANCELLED | |||||
July |
Agenda
Presentation |
- | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda |
June | - | - | Agenda | - | - | |||
May | - | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | CANCELLED | Agenda | |
April |
CANCELLED |
CANCELLED | CANCELLED | Agenda | CANCELLED | |||
MAR | - | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | |
FEB |
Presentation on New Laws in 2023 Impacting the DV Field and Survivors
|
Agenda | - | Agenda | - | Agenda | - | |
JAN |
Serving & Supporting LGBTQ+ Survivors of Intimate Partner Violence: Sexual Orientation and Gender Identity 101
|
Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda |
Month | General Meeting | Committees | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Committee on Systems Improvement | Health Committee | LA Regional Policy Committee | LGBTQI+ Issues Committee | Religion and DV Issues Committee | Shelter Directors Committee | |||
NOVEMBER |
Economic Wellbeing and Justice for DV/IPV Survivors:
|
Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | |
OCTOBER |
DVC and DVA Awards in Recognition of Domestic Violence Awareness Month
|
Agenda | - |
Agenda
Report |
- | Agenda | - | |
SEPTEMBER |
Growing Leadership in the Domestic Violence Field
|
Agenda | Agenda |
Agenda
Report |
Agenda |
Agenda
Report |
- | |
JULY |
Department of Children and Family Services: Family First Prevention Services Act.
|
Agenda |
Agenda
Report |
Agenda Report |
Agenda
Report |
Agenda Report |
- | |
JUNE |
Department of Public Health Panel: Addressing Domestic Violence from a Public Health Perspective, DPH Programs and Initiatives
|
Agenda | - |
Agenda Report |
- |
Agenda Report |
- | |
MAY |
Reasons to Care and Connect: Self-Care
|
Agenda |
Agenda Report |
Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | |
APR |
Raising Awareness about Domestic Violence and Concussion
|
Agenda | - | Agenda | - |
Report Agenda |
- | |
MAR |
Religion and DV Committee: Reflections and Envisioning the Future Together
|
Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | - | |
FEB |
New DV-Related State Laws
|
Agenda | - | Agenda | - |
Report Agenda |
Agenda | |
JAN | - |
Farewell for Eve (PDF) |
Agenda |
Agenda Report |
Agenda | Agenda | Agenda | - |
Month | General Meeting | Committees | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Committee on Systems Improvement | Health Committee | LA Regional Policy Committee | LGBTQI+ Issues Committee | Religion and DV Issues Committee | Shelter Directors Committee | |||
DEC | WEBINAR - E-Filing: What Does the Family Law Court Change Mean For You? | |||||||
NOV | Vet Center Readjustment Counseling Services Flyer (PDF) |
Veterans and Domestic Violence James Maddox, MSW, ASW, Policy Analyst/Advocate, Former National Service Officer, Vietnam Veterans of America
|
Agenda | Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | - |
OCT | Program |
DVA/DVC 2021 DVAM Event and Award Celebration
Meeting RecordingPassword: bF#5yDyN |
Agenda | - | Report Agenda | - | Report Agenda | CANCELED |
SEP | Agenda |
Child Welfare and Domestic Violence: Intersection, Strategies and Action for Survivors
|
Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Cancellation | Report Agenda | - |
JUL | Agenda |
|
Canceled | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda |
JUN | Agenda | Dependency Court Procedures and Advocacy in Domestic Violence-Related Cases | ||||||
MAY | Agenda |
Custody Outcomes in U.S. Cases Involving Abuse and Alienation Claims
|
Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | - |
APR | Agenda |
Workplace Protections for Crime Victims
|
Report Agenda | - | Report Agenda | Canceled | Report Agenda | Agenda |
MAR | Agenda |
The Impact of Intimate Partner Violence and Abuse on Incarceration and Re-entry
|
Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | - |
FEB | (Ad hoc) DV-Child Welfare Committee Meeting, February 23, 2021
|
|||||||
FEB | Agenda |
2021 New Laws Training
(PDF)
|
Agenda | - | Report Agenda | Canceled | Report Agenda | - |
JAN | Agenda |
COVID 19 Vaccination
|
Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Report Agenda | Report Agenda |
Month | General Meeting | Committees | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Committee of Systems Improvement | Health Committee | LA Regional Policy Committee | LGBTQ Issues Committee | Religion and DV Issues Committee | Shelter Directors Committee | |||
NOV | Agenda |
Intimate Partner Violence and Mental Health
|
Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | - |
OCT | Program |
In honor of Domestic Violence Awareness Month,the LA City Domestic Violence Alliance (DVA) and the LA County Domestic Violence Council (DVC) are pleased to recognize the outstanding and remarkable work performed by individuals and agencies in the field of domestic violence prevention and intervention.
|
Report Agenda | - | Canceled | Agenda | Report Agenda | Report Agenda |
SEP | Agenda |
Immigration Report Chat Addendum (PDF) Domestic Violence and the American Indian and Alaska Native Community in Los Angeles County (PDF)
|
Report Agenda | Agenda | Report Agenda | Agenda | Agenda | - |
JUL | Agenda |
Court Update: Re-Opening, Language Access and New Procedures for Survivors of DV/IPV
|
Agenda | Canceled | Report Agenda | Canceled | Report Agenda | Canceled |
JUN | Agenda |
Silver Linings: Promising Practices and Lessons Learned During COVID-19
|
Agenda | - | Canceled | Canceled | - | - |
MAY | Canceled | Canceled | Canceled | Canceled | Agenda | Canceled | - | |
APR | Canceled | Canceled | Canceled | Canceled | Canceled | Canceled | - | |
MAR | Canceled |
Relationship Realities: An Exploration of Social Norms and the Impact of Relationship Violence Among High School Students
|
Canceled | Canceled | Canceled | Agenda | Canceled | - |
FEB | Minutes Agenda |
Los Angeles Regional Policy Committee - New DV Laws |
Report Agenda | - | - | Report Agenda | Agenda | - |
JAN | Minutes Agenda |
The Current Landscape of Technology-Enabled Abuse
Monthly Policy Update: PDF |
Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda Facility Map | Report Agenda | Report Agenda |
Month | General Meeting | Committees | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Committee of Systems Improvement | Health Committee | LA Regional Policy Committee | LGBTQ Issues Committee | Religion and DV Issues Committee | Shelter Directors Committee | |||
NOV | Agenda |
Panel Discussion: Experience of survivors working with DV providers |
Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | - |
OCT | Minutes Program |
Domestic Violence Awareness Month Celebration Congratulations to the following recipients!
|
Agenda | - | Report Agenda | Canceled | Agenda | Report Agenda |
SEP | Agenda |
A Skills Building Approach to Anti-Violence Work in LGBTQ+ Communities
|
Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | - |
JUL | Minutes Agenda |
Human Trafficking for DV/IPV Providers: Intersections and Legal Remedies
Monthly Policy Update: PDF |
Report Agenda | - | Report Agenda | Report Agenda | Canceled | Report Agenda |
JUN | Minutes Agenda |
Domestic Violence + Health Care Partnerships: Impact, Findings and Lessons Learned
Monthly Policy Update: PDF |
Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | - |
MAY | Minutes Agenda |
Coordinated Entry System (CES) Overview and Discussion - Handouts
Monthly Policy Update: PDF |
- | - | Report Agenda | Agenda | Agenda | - |
APR | Minutes Agenda |
Mimi Kim, Executive Director and Founder of Creative Interventions
|
- | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Agenda | Agenda |
MAR | Minutes Agenda |
From Power Over to Power With: Rainbow Services’ Transformation to a Trauma Informed Culture
|
- | - | Report Agenda | Canceled | Report Agenda | - |
FEB | Minutes Agenda |
Data is Your Friend
|
- | Report Agenda | Report Agenda | Report Agenda | Agenda | - |
JAN | Minutes Agenda |
LA Hospitality Training Academy
|
- | - | Report Agenda | Report Agenda | Agenda | Report Agenda |
General Meeting | Agenda | Minutes |
---|---|---|
November 20, 2018 | ||
October 16, 2018 | ||
September 18, 2018 | ||
The DVC is dark in August | ||
July 17, 2018 |